| Gépmodell (FSY-SH) | 30201/02 06/05/06 |
| BEMENET | |
| Akkumulátor feszültség | 12V/24V/48V/60V/72V |
| Főfeszültség | 110V/220V |
| Hálózati teljesítménytartomány | 154-264VAC/185-264VAC |
| Frekvencia | 50/60Hz |
| Kibocsátás | |
| Hatalom | 3000W |
| Feszültség | 220 V ± 5% |
| Frekvencia | 50/60Hz |
| Önmegtagadás | 20W |
| Energiatakarékos tétlen fogyasztás | 3W |
| Hullámforma | Tiszta szinuszhullám |
| Átviteli idő (AC -tól DC -ig) | < 8ms |
| Átviteli idő (DC - AC) | < 8ms |
| Kimeneti feszültségszabályozás | 210V-240V |
| Bypass mód | igen |
| Energiamegtakarítási mód | igen |
| Hatékonyság | ≥85% |
| VÉDELEM | |
| Bemenetvédelem | Túláram elleni védelem |
| Kimeneti védelem | CPU védelem |
| Akkumulátorok (külön -külön kell megvásárolni) | |
| Akkumulátor típus | Ólomsav/kolloid/lítium vas -foszfát/hármas lítium akkumulátor (egyedi) |
| Töltési módszer | Háromlépcsős úszó töltés/állandó áram és állandó feszültség |
| Hálózati töltőfeszültség | 12 V-Három szakaszos úszó töltés: hagyományos 14,2 V 、 úszó töltés 13,8 V 、 Állandó áram és állandó feszültség: 14,5 V 24 V-as három színpadi úszó töltés: hagyományos 28,4 V 、 úszó töltés 27,6 V 、 Állandó áram és állandó feszültség: 14,5 V : 29 V 48V-Három színpadi úszó töltés: hagyományos 56,8v 、 úszó töltés 55,2 V 、 állandó áram és állandó feszültség : 58V 60 V-Három színpadi úszó töltés: Hagyományos 71V 、 úszó töltés 69v 、 állandó áram és állandó feszültség : 72,5 V 72 V -Három színpadi úszó töltés: hagyományos -85,2V 、 úszó töltés 82,8v 、 állandó áram és állandó feszültség : 87V |
| Hálózati töltési áram | 0-75a (12v) 0-40A (24 V) 0-25a (48 V) 0-12a (60 V) 0-12A (72 V) |
| Terhelési kapacitás | |
| Ellenálló terhelés | 3 kW alatt |
| Tartalmazza a következő 12V 3000W -t 2500W 24 V 6000W alatti 5000W alatt | |
| Induktív terhelés | 1100W alatt |
| Riasztás | |
| Alacsony akkumulátor riasztás | Hallható riasztás - 5 másodperc sípolás |
| Túlterhelés riasztás | Hallható riasztás - Folyamatos sípolás |
| Riasztás | Hallható riasztás - Folyamatos sípolás |
| Környezet | |
| Hőmérséklet | 0-40 ℃ |
| Nedvesség | 0-90% (nem kondenzáló) |
| Zaj | <60dB |
| Méret | |
| Méretek (hossz*szélesség*magasság cm) | Inverter 48*23*17.5 |
| Csomagolás (hossz*szélesség*magasság cm) | Inverter58*28*28 |
| Frekvenciaváltó súlya | 20 |
** A fenti paraméterek csak referenciaként szolgálnak. Ha bármilyen változtatás történik, kérjük, olvassa el a tényleges terméket






